Príšerky
Vašou úlohou je získať čo najviac bodov, skôr ako Vás príšerky zožerú. Správnou odpoveďou príšerku zaženiete a získate bod. Za nesprávnu odpoveď body strácate. Ovládanie: šípka vľavo a vpravo (výber odpovedí).
Téma dňa: Wh- questions
Dnešní hráči
| # | Avatar | Prezývka | Škola | Skóre | Úspešnosť |
|---|
Posledných 7 dní (súčet skóre)
| # | Avatar | Prezývka | Škola | Skóre | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karim El Bast | - | 45 | ||
| 2. | Robert Spurný | Škola čiar a kúziel v Rokforte | 23 | ||
| 3. | Lenka Kutláková | - | 22 | ||
| 4. | ![]() | Emil Vrbovský | - | 21 | |
| 5. | ![]() | Horan Bátora | - | 20 | |
| 6. | ![]() | Alan Benedikovič | - | 18 | |
| 7. | ![]() | Jonáš Kralovič | - | 15 | |
| 8. | ![]() | Anonymný hadiar | - | 14 | |
| 9. | ![]() | Leonard Móza | - | 8 | |
| 10. | ![]() | Anonymný bocian | - | 8 | |
| 11. | ![]() | Tobiáš Géze | - | 8 | |
| 12. | ![]() | Filip Dominak | - | 7 | |
| 13. | Kika Superica | - | 3 | ||
| 14. | ![]() | Anonymný dážďovník | - | 3 | |
| 15. | ![]() | Anonymný jastrab | - | 3 | |
| 16. | ![]() | Anonymný pobrežník | - | 1 | |
| 17. | Daniela Lizonova | - | 1 | ||
| 18. | Kristina Svihorikova | - | 0 |


