Príšerky
Vašou úlohou je získať čo najviac bodov, skôr ako Vás príšerky zožerú. Správnou odpoveďou príšerku zaženiete a získate bod. Za nesprávnu odpoveď body strácate. Ovládanie: šípka vľavo a vpravo (výber odpovedí).
Téma dňa: Indefinite article
Dnešní hráči
| # | Avatar | Prezývka | Škola | Skóre | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymný sokol | - | 20 | |
| 2. | Sabína Dehelánová | - | 16 | ||
| 3. | Frodo | Mozartova 10 | 10 | ||
| 4. | Timur XXX | - | 9 | ||
| 5. | ![]() | Jakub Lešš | Mozartova 10 | 5 |
Posledných 7 dní (súčet skóre)
| # | Avatar | Prezývka | Škola | Skóre | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondrej | - | 100 | ||
| 2. | Timur XXX | - | 38 | ||
| 3. | george poplar | - | 37 | ||
| 4. | Mia | - | 32 | ||
| 5. | ![]() | Anonymný drozd | - | 25 | |
| 6. | ![]() | Anonymný sokol | - | 20 | |
| 7. | Sabína Dehelánová | - | 16 | ||
| 8. | Frodo | Mozartova 10 | 10 | ||
| 9. | ![]() | Lucia Drahovská | - | 8 | |
| 10. | ![]() | LUKÁŠ Parák | - | 7 | |
| 11. | ![]() | Tatiana Krajňaková Krajňaková | - | 7 | |
| 12. | ![]() | Jakub Lešš | Mozartova 10 | 5 | |
| 13. | ![]() | Anonymný stehlík | - | 3 | |
| 14. | Marco Lednický | - | 0 |


