Príšerky
Vašou úlohou je získať čo najviac bodov, skôr ako Vás príšerky zožerú. Správnou odpoveďou príšerku zaženiete a získate bod. Za nesprávnu odpoveď body strácate. Ovládanie: šípka vľavo a vpravo (výber odpovedí).
Téma dňa: Indefinite article
Dnešní hráči
| # | Avatar | Prezývka | Škola | Skóre | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymný drozd | - | 1 |
Posledných 7 dní (súčet skóre)
| # | Avatar | Prezývka | Škola | Skóre | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Leonard Móza | - | 34 | |
| 2. | Azul | Základná škola | 26 | ||
| 3. | ![]() | Anna Šušková | - | 24 | |
| 4. | ![]() | Alan Benedikovič | - | 18 | |
| 5. | ![]() | Daniel Symington-Maar | - | 14 | |
| 6. | Žiak17 Jablonec | Základná škola | 11 | ||
| 7. | žiak11 Jablonec | Základná škola | 8 | ||
| 8. | ![]() | Jonáš Kralovič | - | 5 | |
| 9. | ![]() | Olive Pavlík | - | 4 | |
| 10. | Deniska Sabonová | - | 2 | ||
| 11. | Myroslava Bruieva | - | 2 | ||
| 12. | ![]() | Anonymný vodnár | - | 1 | |
| 13. | Ján Tomeš | Mozartova 10 | 1 | ||
| 14. | ![]() | Anonymný drozd | - | 1 | |
| 15. | ![]() | Leopold Hoppan | - | 0 |

