Príšerky
Vašou úlohou je získať čo najviac bodov, skôr ako Vás príšerky zožerú. Správnou odpoveďou príšerku zaženiete a získate bod. Za nesprávnu odpoveď body strácate. Ovládanie: šípka vľavo a vpravo (výber odpovedí).
Téma dňa: Adjectives and adverbs: mix
Dnešní hráči
| # | Avatar | Prezývka | Škola | Skóre | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | spagetka67 67 | - | 2 |
Posledných 7 dní (súčet skóre)
| # | Avatar | Prezývka | Škola | Skóre | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymný drozd | - | 144 | |
| 2. | Ondrej | - | 115 | ||
| 3. | ![]() | Anonymný škovránok | - | 15 | |
| 4. | ![]() | Anonymný dudok | - | 13 | |
| 5. | ![]() | žiak10 Jablonec | Základná škola | 9 | |
| 6. | ![]() | žiak13 Jablonec | Základná škola | 5 | |
| 7. | ![]() | Žiak17 Jablonec | Základná škola | 4 | |
| 8. | ![]() | žiak5 Jablonec | Základná škola | 4 | |
| 9. | ![]() | Veronika Chochulová | - | 3 | |
| 10. | ![]() | Anonymný rybárik | - | 3 | |
| 11. | Rita Mihaly | Základná škola | 3 | ||
| 12. | ![]() | Anonymný kormorán | - | 3 | |
| 13. | ![]() | Juju a Maty KORENY | - | 2 | |
| 14. | ![]() | Svetlana Vallašeková | - | 2 | |
| 15. | Pišta Civáň | - | 2 | ||
| 16. | ![]() | spagetka67 67 | - | 2 | |
| 17. | ![]() | Anonymný výr | - | 1 | |
| 18. | ![]() | Anonymný orol | - | 1 | |
| 19. | ![]() | Soňa Bíziková | - | 1 | |
| 20. | 67 six-seven | - | 1 |

